| Capacity overview | Materials | Capacity / hour | Type |
|---|---|---|---|
| Ship unloading | Grain | 15-80 mtph | GSDL |
| Grain | 80-180 mtph | GSD | |
| Grain | 150-600 mtph | MULTIPORT | |
| Grain | 300-1200 mtph | TOWER | |
| Grain | up to 1200 mtph | MULTIBELT | |
| Feedstuffs, Biomass, Alumina | up to 600 mtph | FLEXIPORT | |
| Powder and plastic granulars | up to 80,000 pounds/h | DPSS | |
| Ship unloading and loading | Grain | 80 - 180 mtph | GSD with booms |
| Grain | 150 - 1000 mtph | COMBIPORT | |
| Ship loading | Grain | up to 3000 mtph | MECHANICAL SHIPLOADER |
