| Übersicht Kapazitäten | Foerdergueter | Kapazitaet / Std. | Typ |
|---|---|---|---|
| Schiffsentladung | Getreide | 15-80 mtph | GSDL |
| Getreide | 80-180 mtph | GSD | |
| Getreide | 150-600 mtph | MULTIPORT | |
| Getreide | 300-1200 mtph | TOWER | |
| Getreide | up to 1200 mtph | MULTIBELT | |
| Futtermittel, Biomasse, Tonerde | up to 600 mtph | FLEXIPORT | |
| Plastikgranulate und Puder | up to 80,000 pounds/h | DPSS | |
| Kombination Be- und Entladung | Getreide | 80 - 180 mtph | GSD mit Auslegern |
| Getreide | 150 - 1000 mtph | COMBIPORT | |
| Schiffsbeladung | Getreide | up to 3000 mtph | Mechanischer SHIPLOADER |
